web analytics

13 Kasım 2024, Çarşamba

10 Ayda yaklaşık 25 milyon ziyaretçi geldi

10 Ayda yaklaşık 25 milyon ziyaretçi geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekim 2021 dönemine ait aylık sınır istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 2021 Ocak Ekim döneminde Türkiye’yi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 24 milyon 979 bin 198 oldu. Türkiye’ye Ekim ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,25 artışla 3 milyon 471 bin kişi oldu.

Ocak-Ekim döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2020’ye oranla yüzde 87,98 artışla 21 milyon 55 bin kişi oldu. Yabancı ziyaretçi sayısı, pandemi öncesi dönem olan 2019’a göre ise yüzde 48 daha düşük gerçekleşti.

Ekim ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2020’yi ikiye katlasa da pandemi öncesi dönem olan 2019’un gerisinde kaldı. Ekim ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2019’un aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı. 2019’da Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 4 milyon 291 bin olmuştu.

Gelen ziyaretçilere milliyetlerine göre bakıldığında ise 2021 Ekim ayında Türkiye’yi en çok Ruslar tercih etti. Gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 26’sı Rus olurken Rusları yüzde 13’le Almanlar takip etti.

ÜLKELER 2021* 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI % 2019 2019 MİL.PAYI %
Rusya Fed.  905,379 26.08  489,836 28.11  791,679 18.45
Almanya  476,370 13.72  124,544 7.15  640,157 14.92
Ukrayna  217,608 6.27  155,254 8.91  137,362 3.20
Bulgaristan  171,601 4.94  232,729 13.36  258,550 6.02
İran  155,714 4.49  33,795 1.94  185,358 4.32
DİĞER 1,544,868 44.50  706,145 40.53 2,278,468 53.09
GENEL TOPLAM 3,471,540 100.00 1,742,303 100.00 4,291,574 100.00
(*): Veriler geçicidir.

2021 yılı Ocak – Ekim döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke de yine Rusya oldu. Gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 20,7’si Rus olurken Rusları yüzde 13’le Almanlar takip etti.

2019-2021 YILLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2021* 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI % 2019 2019 MİL.PAYI %
Rusya Fed. 4,362,238 20.72 1,911,264 17.06 6,694,453 16.44
Almanya 2,745,043 13.04 1,037,293 9.26 4,649,494 11.42
Ukrayna 1,971,461 9.36  928,105 8.29 1,462,269 3.59
Bulgaristan  977,629 4.64  997,470 8.91 2,254,444 5.54
İran  864,455 4.11  319,065 2.85 1,825,386 4.48
DİĞER 10,134,938 48.13 6,007,695 53.64 23,833,740 58.53
GENEL TOPLAM 21,055,764 100.00 11,200,892 100.00 40,719,786 100.00
(*): Veriler geçicidir.