2020 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %71,95 azalarak 12 milyon 034 bin 883 oldu.
Bu dönemde gelen 12 milyon 034 bin 883 ziyaretçinin 58 bin 814’ünü (0.49%) günübirlikçiler oluşturdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı kasım 2020 ayı sınır verilerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre, 2020 yılı Kasım ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %61,93 oranında azalarak 833 bin 991 oldu
Gelen 833 bin 991 yabancı ziyaretçinin 3 bin 546’sını ( 0.43% ) günübirlikçiler oluşturdu.
Kasım ayında yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:
1-İstanbul %52,75 (439 bin 920 )
2-Edirne %20,33 ( 169 bin 528 )
3-Antalya %12,02 ( 100 bin 209 )
4-Şırnak %4,13 ( 34 bin 431 )
5-Kırklareli %2,96 ( 24 bin 677 )
Ocak-Kasım döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şu şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %38,17 (4 milyon 593 bin 941 )
2-Antalya %26,59 (3 milyon 199 bin 896 )
3-Edirne %13,94 (1 milyon 678 bin 070 )
4-Muğla %5,57 (669 bin 753 )
5-Artvin %3,46 (416 bin 016 )
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2018 | 2019 | 2020* | 2019/2018 | 2020/2019 |
OCAK | 1 461 570 | 1 539 496 | 1 787 435 | 5,33 | 16,11 |
ŞUBAT | 1 527 070 | 1 670 238 | 1 733 112 | 9,38 | 3,76 |
MART | 2 139 766 | 2 232 358 | 718 097 | 4,33 | -67,83 |
NİSAN | 2 655 561 | 3 293 176 | 24 238 | 24,01 | -99,26 |
MAYIS | 3 678 440 | 4 022 254 | 29 829 | 9,35 | -99,26 |
HAZİRAN | 4 505 594 | 5 318 984 | 214 768 | 18,05 | -95,96 |
TEMMUZ | 5 671 801 | 6 617 380 | 932 927 | 16,67 | -85,90 |
AĞUSTOS | 5 383 332 | 6 307 508 | 1 814 701 | 17,17 | -71,23 |
EYLÜL | 4 792 818 | 5 426 818 | 2 203 482 | 13,23 | -59,40 |
EKİM | 3 755 467 | 4 291 574 | 1 742 303 | 14,28 | -59,40 |
KASIM | 1 966 277 | 2 190 622 | 833 991 | 11,41 | -61,93 |
ARALIK | 1 950 705 | 2 147 878 | 10,11 | ||
TOPLAM | 39 488 401 | 45 058 286 | 14,11 | ||
11 AYLIK TOPLAM | 37 537 696 | 42 910 408 | 12 034 883 | 14,31 | -71,95 |
(*): Veriler geçicidir. |