Kültür ve Turizm Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Mayıs ayında ve ilk beş ayda ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre %308,48 oranında bir artış göstererek 3 824 555 olmuştur.
Mayıs ayında ülkemize gelen 3 824 555 yabancı ziyaretçinin 37 602 ( 0.98% )günübirlikçidir.
Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %36,67 (1 402 366 )
2-Antalya %29,87 ( 1 142 522 )
3-Edirne %9,40 ( 359 483 )
4-Muğla %8,16 ( 312 086 )
5-Artvin %3,69 ( 141 028 )
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %207,1 artış kaydedilmiştir.
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %207,1 artış göstererek 11 301 602 olmuştur.
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen 11 301 602 yabancı ziyaretçinin 74 132 (0.66%) günübirlikçidir.
Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %46,76 (5 284 714 )
2-Antalya %19,95 (2 254 616 )
3-Edirne %11,72 (1 324 847 )
4-Muğla %3,81 (430 829 )
5-Artvin %3,66 (413 692 )
2020-2022 YILLARI MAYIS AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % |
Almanya | 494 929 | 12.94 | 95 065 | 10.15 | 396 | 1.33 |
İngiltere (B.Krallık) | 395 056 | 10.33 | 8 303 | 0.89 | 144 | 0.48 |
Rusya Fed. | 362 676 | 9.48 | 19 314 | 2.06 | 964 | 3.23 |
Bulgaristan | 266 570 | 6.97 | 57 874 | 6.18 | 6 785 | 22.75 |
İran | 184 086 | 4.81 | 44 398 | 4.74 | 70 | 0.23 |
DİĞER | 2 121 238 | 55.46 | 711 328 | 75.97 | 21 470 | 71.98 |
GENEL TOPLAM | 3 824 555 | 100.00 | 936 282 | 100.00 | 29 829 | 100.00 |
(*): 2022 yılı verileri geçicidir. |
2022 yılı Mayıs Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %12,94 (494 929) ile birinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %10,33 (395 056) ile ikinci, Rusya Fed. %9,48 (362 676) ile üçüncü sıradadır. Rusya Fed. ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.
2020-2022 YILLARI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % |
Almanya | 1 308 721 | 11.58 | 280 097 | 7.61 | 357 092 | 8.32 |
Bulgaristan | 945 976 | 8.37 | 217 527 | 5.91 | 406 245 | 9.46 |
Rusya Fed. | 853 590 | 7.55 | 571 362 | 15.53 | 318 052 | 7.41 |
İran | 838 717 | 7.42 | 238 782 | 6.49 | 220 178 | 5.13 |
İngiltere (B.Krallık) | 801 546 | 7.09 | 38 751 | 1.05 | 118 723 | 2.77 |
DİĞER | 6 553 052 | 57.98 | 2 333 536 | 63.41 | 2 872 421 | 66.91 |
GENEL TOPLAM | 11 301 602 | 100.00 | 3 680 055 | 100.00 | 4 292 711 | 100.00 |
(*): 2022 yılı verileri geçicidir. |
2022 yılı Ocak – Mayıs döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya %11,58 (1 308 721) ile birinci, Bulgaristan %8,37 (945 976) ile ikinci, Rusya Fed. %7,55 (853 590) ile üçüncü sıradadır. Rusya Fed. ülkesini İran ve İngiltere (Birleşik Krallık) izlemektedir.