Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; 2021 yılı 12 ayında (Ocak-Aralık) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı ilk 12 ayına göre %88,08 değerinde bir artış ile 30 038 961 olmuştur.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %94,06 artış göstererek 24 712 266 olmuştur.
Bu dönemde ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı da, 2020 yılı 12 ayına göre %64,56 artışla 5 326 695 oldu.
Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı
AYLAR | 2019 | 2020 | 2021* |
OCAK | 1 999 642 | 2 287 010 | 727 301 |
ŞUBAT | 2 113 909 | 2 196 453 | 764 314 |
MART | 2 746 159 | 968 537 | 1 198 371 |
NİSAN | 3 809 819 | 24 239 | 1 072 496 |
MAYIS | 4 512 020 | 30 392 | 1 254 673 |
HAZİRAN | 5 969 981 | 216 408 | 2 540 872 |
TEMMUZ | 7 413 887 | 1 381 804 | 5 319 992 |
AĞUSTOS | 7 016 330 | 2 192 251 | 4 630 334 |
EYLÜL | 5 982 789 | 2 534 376 | 3 999 305 |
EKİM | 4 818 001 | 2 044 001 | 3 967 363 |
KASIM | 2 693 151 | 1 104 834 | 2 081 243 |
ARALIK | 2 671 511 | 990 896 | 2 482 697 |
TOPLAM | 51 747 199 | 15 971 201 | 30 038 961 |
Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı
AYLAR | 2019 | 2020 | 2021* |
OCAK | 1 539 496 | 1 787 435 | 509 787 |
ŞUBAT | 1 670 238 | 1 733 112 | 537 976 |
MART | 2 232 358 | 718 097 | 905 323 |
NİSAN | 3 293 176 | 24 238 | 790 687 |
MAYIS | 4 022 254 | 29 829 | 936 282 |
HAZİRAN | 5 318 984 | 214 768 | 2 047 596 |
TEMMUZ | 6 617 380 | 932 927 | 4 360 952 |
AĞUSTOS | 6 307 508 | 1 814 701 | 3 982 168 |
EYLÜL | 5 426 818 | 2 203 482 | 3 513 453 |
EKİM | 4 291 574 | 1 742 303 | 3 471 540 |
KASIM | 2 190 622 | 833 991 | 1 763 982 |
ARALIK | 2 147 878 | 699 330 | 1 892 520 |
TOPLAM | 45 058 286 | 12 734 213 | 24 712 266 |
Türkiye’ye gelen vatandaş turist sayısı
AYLAR | 2019 | 2020 | 2021* |
OCAK | 460 146 | 499 575 | 217 514 |
ŞUBAT | 443 671 | 463 341 | 226 338 |
MART | 513 801 | 250 440 | 293 048 |
NİSAN | 516 643 | 1 | 281 809 |
MAYIS | 489 766 | 563 | 318 391 |
HAZİRAN | 650 997 | 1 640 | 493 276 |
TEMMUZ | 796 507 | 448 877 | 959 040 |
AĞUSTOS | 708 822 | 377 550 | 648 166 |
EYLÜL | 555 971 | 330 894 | 485 852 |
EKİM | 526 427 | 301 698 | 495 823 |
KASIM | 502 529 | 270 843 | 317 261 |
ARALIK | 523 633 | 291 566 | 590 177 |
TOPLAM | 6 688 913 | 3 236 988 | 5 326 695 |