TUİK’in corona virüsü nedeniyle yayınlayamadığı istatistikleri Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Buna göre 2020 yılında ilk 6 ayda 4.507.470 yabancı turist Türkiye’yi ziyaret ederken bu rakam geçen yıl aynı dönemde 18.076.506 kişi olmuştu. Böylelikle ilk 6 ayda gelen turist sayısı %75.05 azaldı.
İşte aylara göre ülkemize gelen ziyaretci sayısı;
Haziran ayında gelen 214.768 yabancı ziyaretci sayısı geçen yıla göre %95.96 azalırken. bu ziyaretcilerin %1.80 i olan 3.865 turistin günübirlikçi olduğu belirtilmiştir.
Haziran ayında ülkemize gelen turistlerin en çok giriş yaptığı 5 ilimiz rakamları da söyledir.
1-İstanbul %31,07 (66 725 ) | |||||
2-Edirne %30,26 ( 64 995 ) | |||||
3-İzmir %7,11 ( 15 263 ) | |||||
4-Antalya %5,77 ( 12 385 ) | |||||
5-Ankara %3,38 ( 7 260 ) |
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %75,06 azalış kaydedilmiştir.
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %75,06 azalış göstererek 4 507 479 olmuştur.
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen 4 507 479 yabancı ziyaretçinin 38 595 (0.86%) günübirlikçidir.
Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %53,73 (2 421 818 ) | |||||
2-Edirne %14,08 (634 721 ) | |||||
3-Antalya %9,86 (444 227 ) | |||||
4-Artvin %8,05 (362 935 ) | |||||
5-Ankara %1,99 (89 620 ) |
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2018 | 2019 | 2020* | 2019/2018 | 2020/2019 |
OCAK | 1.461.570 | 1.539.496 | 1.787.435 | 5.33 | 16.11 |
ŞUBAT | 1 527 070 | 1 670 238 | 1 733 112 | 9.38 | 3.76 |
MART | 2 139 766 | 2 232 358 | 718 097 | 4.33 | -67.83 |
NİSAN | 2 655 561 | 3 293 176 | 24 238 | 24.01 | -99.26 |
MAYIS | 3 678 440 | 4 022 254 | 29 829 | 9.35 | -99.26 |
HAZİRAN | 4 505 594 | 5 318 984 | 214 768 | 18.05 | -95.96 |
TEMMUZ | 5 671 801 | 6 617 380 | 16.67 | ||
AĞUSTOS | 5 383 332 | 6 307 508 | 17.17 | ||
EYLÜL | 4 792 818 | 5 426 818 | 13.23 | ||
EKİM | 3 755 467 | 4 291 574 | 14.28 | ||
KASIM | 1 966 277 | 2 190 622 | 11.41 | ||
ARALIK | 1 950 705 | 2 147 878 | 10.11 | ||
TOPLAM | 39.488.401 | 45.058.286 | 14.11 | ||
6 AYLIK TOPLAM | 15.968.001 | 18.076.506 | 4.507.479 | 13.20 | -75.06 |
(*): Veriler geçicidir. |
2018-2020 YILLARI HAZİRAN AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2020* | 2020 MİL.PAYI % | 2019 | 2019 MİL.PAYI % | 2018 | 2018 MİL.PAYI % |
Almanya | 63.268 | 29.46 | 588.508 | 11.06 | 451.699 | 10.03 |
Bulgaristan | 15 171 | 7.06 | 253 563 | 4.77 | 210 989 | 4.68 |
Hollanda | 13 855 | 6.45 | 95 527 | 1.80 | 81 272 | 1.80 |
İngiltere | 10 940 | 5.09 | 359 462 | 6.76 | 306 647 | 6.81 |
Belçika | 10 576 | 4.92 | 69 660 | 1.31 | 57 518 | 1.28 |
DİĞER | 100 958 | 47.01 | 3 952 264 | 74.30 | 3 397 469 | 75.41 |
GENEL TOPLAM | 214.768 | 100.00 | 5.318.984 | 100.00 | 4.505.594 | 100.00 |
(*): Veriler geçicidir. |
2020 yılı Haziran Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %29,46 (63 268) ile birinci, Bulgaristan %7,06 (15 171) ile ikinci, Hollanda %6,45 (13 855) ile üçüncü sıradadır. Hollanda ülkesini İngiltere (Birleşik Krallık) ve Belçika izlemektedir.
2018-2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2020* | 2020 MİL.PAYI % | 2019 | 2019 MİL.PAYI % | 2018 | 2018 MİL.PAYI % |
Bulgaristan | 421.416 | 9.35 | 1.236.280 | 6.84 | 987.957 | 6.19 |
Almanya | 420 360 | 9.33 | 1 802 365 | 9.97 | 1 560 251 | 9.77 |
Gürcistan | 337 939 | 7.50 | 857 888 | 4.75 | 1 049 026 | 6.57 |
Rusya Fed. | 322 058 | 7.14 | 2 709 397 | 14.99 | 2 378 439 | 14.90 |
İran | 225 858 | 5.01 | 882 146 | 4.88 | 1 142 111 | 7.15 |
DİĞER | 2 779 848 | 61.67 | 10 588 430 | 58.58 | 8 850 217 | 55.42 |
GENEL TOPLAM | 4.507.479 | 100.00 | 18.076.506 | 100.00 | 15.968.001 | 100.00 |
(*): Veriler geçicidir. |