Muğla iline gelen yabancı turist sayısı 2020’nin ocak-kasım döneminde % 78,1 daralarak 3 milyondan 670 bin dolayına düşerken, yıllık kaybın 2,4 milyona ulaştığı görüldü. Öte yandan vatandaş ziyaretçi bakımından da 170 bin dolayında düşüş yaşayan Muğla’nın toplam kaybı 2,5 milyonu geçti. İldeki turist kaybının % 34,5’i İngiliz pazarından kaynaklandı.
2020 yılında yaşanmakta olan Covid pandemisinde tüm pazarlarında turist düşüşü yaşayan Muğla, ocak-kasım döneminde % 78,1 daralarak 3 milyondan 670 bin dolayında turiste gerilerken toplamda 2,4 milyon kişi kaybetti
Turizmdatabank.com’un Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre; Muğla’daki turist kaybının % 34,5’i İngiliz pazarından kaynaklanırken onu; % 15 payla Rusya, % 7’şer paylarla Almanya ve Polonya, % 4,7 ile Hollanda ve % 3 ile Ukrayna izledi.
Muğla’ya gelen turist sayısı (Ocak-Kasım)
2019 | 2020 | Değ | 2019 | 2020 | Değ | |
Kas | Kas | % | Oca-Kas | Oca-Kas | % | |
İNGİLTERE | 5.520 | 232 | -95,8 | 1.133.936 | 309.656 | -72,7 |
RUSYA FED. | 135 | 929 | 588,1 | 512.998 | 150.355 | -70,7 |
UKRAYNA | 165 | 25 | -84,8 | 200.784 | 127.536 | -36,5 |
POLONYA | 20 | 22 | 10,0 | 180.488 | 17.420 | -90,3 |
ALMANYA | 207 | 28 | -86,5 | 189.987 | 16.201 | -91,5 |
İRLANDA | 109 | 7 | -93,6 | 28.255 | 6.940 | -75,4 |
ROMANYA | 161 | 178 | 10,6 | 22.078 | 3.730 | -83,1 |
SIRBİSTAN | 44 | 1 | -97,7 | 14.638 | 3.536 | -75,8 |
İSVİÇRE | 21 | 18 | -14,3 | 10.256 | 3.176 | -69,0 |
BEYAZRUSYA | 8 | 19 | 137,5 | 14.058 | 3.032 | -78,4 |
YABANCI | 11.786 | 1.687 | -85,7 | 3.062.329 | 669.770 | -78,1 |
TC | 4.218 | 544 | -87,1 | 194.515 | 24.642 | -87,3 |
TOPLAM | 16.004 | 2.231 | -86,1 | 3.256.844 | 694.412 | -78,7 |
Muğla’da turist kaybının pazarlara dağılımı, %
Pay,% | |
İNGİLTERE | 34,5 |
RUSYA FED. | 15,2 |
ALMANYA | 7,3 |
POLONYA | 6,8 |
HOLLANDA | 4,7 |
UKRAYNA | 3,1 |
BELÇİKA | 2,7 |
İSRAİL | 2,3 |
LÜBNAN | 2,2 |
FRANSA | 2,1 |
YUNANİSTAN | 1,4 |
ÇEK CUMHU. | 1,3 |
İSVEÇ | 1,2 |
İTALYA | 1,2 |
HİNDİSTAN | 1,2 |
İSPANYA | 1,0 |
DİĞER | 12,0 |