Kültür ve Turizm Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Şubat ayındaki ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre %186,52 oranında bir artış göstererek 1,541,393 olmuştur.
Şubat ayında ülkemize gelen 1,541,393 yabancı ziyaretçinin 1,642 (0.11%) günübirlikçidir.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2020 | 2021 | 2022 | 2021/2020 | 2022/2021 |
OCAK | 1,787,435 | 509,787 | 1,281,666 | -71.48 | 151.41 |
ŞUBAT | 1,733,112 | 537,976 | 1,541,393 | -68.96 | 186.52 |
MART | 718,097 | 905,323 | 26.07 | ||
NİSAN | 24,238 | 790,687 | 3162.18 | ||
MAYIS | 29,829 | 936,282 | 3038.83 | ||
HAZİRAN | 214,768 | 2,047,596 | 853.40 | ||
TEMMUZ | 932,927 | 4,360,952 | 367.45 | ||
AĞUSTOS | 1,814,701 | 3,982,168 | 119.44 | ||
EYLÜL | 2,203,482 | 3,513,453 | 59.45 | ||
EKİM | 1,742,303 | 3,471,540 | 99.25 | ||
KASIM | 833,991 | 1,763,982 | 111.51 | ||
ARALIK | 699,330 | 1,892,520 | 170.62 | ||
TOPLAM | 12,734,213 | 24,712,266 | 94.06 | ||
2 AYLIK TOPLAM | 3,520,547 | 1,047,763 | 2,823,059 | -70.24 | 169.44 |
(*): 2022 yılı verileri geçicidir. |
Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %62.05 (956,482 )
2-Edirne %11.79 ( 181,665 )
3-Antalya %8.56 ( 131,960 )
4-Artvin %3.12 ( 48,018 )
5-Şırnak %2.56 ( 39,522 )
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %169.44 artış kaydedilmiştir.
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %169.44 artış göstererek 2,823,059 olmuştur.
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemize gelen 2,823,059 yabancı ziyaretçinin 3,831 (0.14%) günübirlikçidir.
Ocak-Şubat döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %61.92 (1 ,748,060 )
2-Edirne %11.68 (329,681 )
3-Antalya %8.85 (249,761 )
4-Artvin %3.05 (86,242 )
5-Şırnak %2.50 (70,473 )
2020-2022 YILLARI ŞUBAT AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % |
Bulgaristan | 128,798 | 8.36 | 33,668 | 6.26 | 152,344 | 8.79 |
Almanya | 128,663 | 8.35 | 32,787 | 6.09 | 159,084 | 9.18 |
İran | 120,475 | 7.82 | 43,413 | 8.07 | 97,547 | 5.63 |
Rusya Fed. | 112,165 | 7.28 | 87,046 | 16.18 | 107,178 | 6.18 |
Irak | 72,824 | 4.72 | 36,188 | 6.73 | 91,842 | 5.30 |
DİĞER | 978,468 | 63.48 | 304,874 | 56.67 | 1,125,117 | 64.92 |
GENEL TOPLAM | 1,541,393 | 100.00 | 537,976 | 100.00 | 1,733,112 | 100.00 |
(*): 2022 yılı verileri geçicidir. |
2022 yılı Şubat ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan %8.36 (128,798) ile birinci, Almanya %8.35 (128,663) ile ikinci, İran %7.82 (120,475) ile üçüncü sıradadır. İran ülkesini Rusya Fed. ve Irak izlemektedir.
2020-2022 YILLARI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 246,380 | 8.73 | 176,457 | 16.84 | 237,786 | 6.75 |
Bulgaristan | 238,769 | 8.46 | 64,361 | 6.14 | 314,543 | 8.93 |
Almanya | 231,235 | 8.19 | 59,928 | 5.72 | 281,500 | 8.00 |
İran | 227,432 | 8.06 | 81,406 | 7.77 | 218,074 | 6.19 |
Irak | 124,848 | 4.42 | 63,259 | 6.04 | 171,480 | 4.87 |
DİĞER | 1,754,395 | 62.15 | 602 ,352 | 57.49 | 2,297,164 | 65.25 |
GENEL TOPLAM | 2,823,059 | 100.00 | 1,047,763 | 100.00 | 3,520,547 | 100.00 |
(*): 2022 yılı verileri geçicidir. |
2022 yılı Ocak – Şubat döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %8.73 (246,380) ile birinci, Bulgaristan %8.46 (238,769) ile ikinci, Almanya %8.19 (231,235) ile üçüncü sıradadır. Almanya ülkesini İran ve Irak izlemektedir.