Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yılın Eylül ayına kadar Türkiye, 33 milyon 426 bin 940 yabancı ve 3 milyon 327 bin 206 yurt dışı ikametli vatandaşı ağırladı. Ağustos ayı, 6,6 milyon ziyaretçi ile rekor kırdı.
Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, sekiz aylık süreçte Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında %13,95 artış yaşandı.
Bu dönemde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında %44,84 artış ve 4 milyon 351 bin 254 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, %6,03 artış ve 4 milyon 82 bin 994 kişi ile Almanya ikinci, %12,36 artış ve 2 milyon 652 bin 188 kişi ile İngiltere üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi.
Ağustos’ta En Çok Ziyaretçi Almanya’dan Geldi
Ağustos ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %5,65 artarak 6 milyon 660 bin 700 oldu. Ağustos’ta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında başı Almanya çekti.
Sıralamada bir önceki yılın aynı ayına oranla %1,52 artış ve 871 bin 270 kişi ile Almanya birinci, %5,68 artış ve 852 bin 640 kişi ile Rusya ikinci, %6,96 artış ve 588 bin 448 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. Sıralamayı İran ve Polonya takip etti.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2021 | 2023/2022 |
OCAK | 509 787 | 1 281 666 | 2 005 967 | 151.41 | 56.51 |
ŞUBAT | 537 976 | 1 541 393 | 1 870 414 | 186.52 | 21.35 |
MART | 905 323 | 2 079 565 | 2 335 728 | 129.70 | 12.32 |
NİSAN | 790 687 | 2 574 423 | 3 321 824 | 225.59 | 29.03 |
MAYIS | 936 282 | 3 873 212 | 4 500 242 | 313.68 | 16.19 |
HAZİRAN | 2 047 596 | 5 014 821 | 5 584 021 | 144.91 | 11.35 |
TEMMUZ | 4 360 952 | 6 664 970 | 7 148 044 | 52.83 | 7.25 |
AĞUSTOS | 3 982 168 | 6 304 770 | 6 660 700 | 58.33 | 5.65 |
EYLÜL | 3 513 453 | 5 475 453 | 55.84 | ||
EKİM | 3 471 540 | 4 803 198 | 38.36 | ||
KASIM | 1 763 982 | 2 551 483 | 44.64 | ||
ARALIK | 1 892 520 | 2 399 441 | 26.79 | ||
TOPLAM | 24 712 266 | 44 564 395 | 80.33 | ||
8 AYLIK TOPLAM | 14 070 771 | 29 334 820 | 33 426 940 | 108.48 | 13.95 |
(*): 2023 yılı verileri geçicidir. |